Mutter

Produktpalette
Ideal für die Befestigung von Karosserieteilen und im Automobilbereich, bietet einfache Montage und starken Halt.
U-Clipmutter
In Verbindung mit einem Splint für sichere Verriegelung, ideal für Kfz-Anwendungen
Schlossnuss
Große Oberfläche für bessere Lastverteilung, ideal für Bau- und Strukturanwendungen
Schwere Sechskantmutter
Verriegelungsmechanismus oben für Anwendungen, bei denen Vibrationen oder Bewegungen ein Problem darstellen.
Obere Kontermutter
Ideal für die Befestigung von Karosserieteilen und im Automobilbereich, bietet einfache Montage und starken Halt.
In Verbindung mit einem Splint für sichere Verriegelung, ideal für Kfz-Anwendungen
Große Oberfläche für bessere Lastverteilung, ideal für Bau- und Strukturanwendungen
Verriegelungsmechanismus oben für Anwendungen, bei denen Vibrationen oder Bewegungen ein Problem darstellen.
U-Clipmutter
Schlossnuss
Schwere Sechskantmutter
Obere Kontermutter
Nyloneinsatz für sicheren Halt, Nylon verhindert Lockerung bei Vibrationen, Nylon-Sicherungsmutter
Kontermutter aus Nylon
Ein Flansch am Sockel zur Druckverteilung über eine größere Fläche, verwendet in der Automobil- und Maschinenbauindustrie.
Sechskantflanschmutter
Sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild und schützt vor Verletzungen oder Beschädigungen der Gewinde durch Abdeckung freiliegender Gewinde.
Überwurfmutter
Eine größere Auflagefläche am zu befestigenden Teil, ideal für Anwendungen, bei denen kein Schraubenschlüssel verwendet werden kann.
Quadratische Mutter
Nyloneinsatz für sicheren Halt, Nylon verhindert Lockerung bei Vibrationen, Nylon-Sicherungsmutter
Ein Flansch am Sockel zur Druckverteilung über eine größere Fläche, verwendet in der Automobil- und Maschinenbauindustrie.
Sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild und schützt vor Verletzungen oder Beschädigungen der Gewinde durch Abdeckung freiliegender Gewinde.
Eine größere Auflagefläche am zu befestigenden Teil, ideal für Anwendungen, bei denen kein Schraubenschlüssel verwendet werden kann.
Kontermutter aus Nylon
Sechskantflanschmutter
Überwurfmutter
Quadratische Mutter
Ihr zuverlässiger Lieferant für Nüsse
Shanghai Hengrui Industrial Co., Ltd ist ein Hersteller von kundenspezifischen Muttern mit 15 Jahren Erfahrung und spezialisiert auf die Herstellung und den Export von Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und kundenspezifischen Sonderanfertigungen aus vielen verschiedenen Materialien wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Messing, Aluminium, Titan, Speziallegierungsstahl usw.

Was ist Nuss?
Eine Mutter ist ein Verbindungselement mit Gewindebohrung und wird stets zusammen mit Schrauben verwendet, um zwei oder mehr Bauteile durch das Gewinde miteinander zu verbinden. Mutter und Schraube werden durch ihr Gewinde zusammengehalten. Reibung (mit leichten elastische Verformung), ein leichtes Dehnung des Bolzens und Durckstufen der Teile, die zusammengehalten werden sollen.
Nuss-Art
Sechskantmutter, schwere Sechskantmutter, Vierkantmutter, Sechskantflanschmutter, Sechskantmutter mit Nyloneinsatz, Ganzmetall-Sicherungsmutter, Kronenmutter, Hutmutter, Clipmutter, Ösenmutter usw. Was auch immer Ihr Projekt erfordert, Hengrui hat die passende Mutter.
Gewindetyp: M/UNC/UNF
| DIN ( M ) | |||
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | Abstand (mm) | Durchmesser (mm) | Abstand (mm) |
| M6 | 1 | M24 | 3 |
| M8 | 1.25 | 2 | |
| 1 | M27 | 3 | |
| M10 | 1.5 | 2 | |
| 1.25 | M30 | 3.5 | |
| 1 | 2 | ||
| M12 | 1.75 | M33 | 3.5 |
| 1.25 | 2 | ||
| 1.5 | M36 | 4 | |
| M14 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M42 | 4.5 | |
| M16 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M45 | 4.5 | |
| M18 | 2.5 | M48 | 5 |
| 2 | 3 | ||
| 1.5 | M52 | 5 | |
| M20 | 2.5 | M56 | 5.5 |
| 2 | 4 | ||
| 1.5 | |||
| M22 | 2.5 | ||
| 2 | |||
| 1.5 | |||
| ANSI, ASME, IFI ( UNC/UNF ) | |||
|---|---|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | Steigung (Gewindegänge pro Zoll) | Durchmesser (Zoll) | Steigung (Gewindegänge pro Zoll) |
| 1 / 4- | 20UNC | 7 / 8- | 9UNC |
| 28UNF | 14UNF | ||
| 5 / 16- | 18UNC | 1" | 8UNC |
| 24UNF | 12UNF | ||
| 3 / 8- | 16UNC | 1-1/8- | 7UNC |
| 24UNF | 8UNF | ||
| 7 / 16- | 14UNC | 1-1/4- | 7UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 1 / 2- | 13UNC | 1-3/8- | 6UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 9 / 16- | 12UNC 18UNF | 1-1/2- | 6UNC |
| 5 / 8- | 11UNC | 8UNF | |
| 18UNF | 1-3/4- | 5UNC | |
| 3 / 4- | 10UNC | 8UNF | |
| 16UNF | |||
Mutterabmessungsstandard
| Mutternart | Mutter Standard |
|---|---|
| Sechskantmutter | ASTM B18.2.2, DIN934 |
| schwere Sechskantmutter | ASTM B18.2.2, DIN6915 |
| Vierkantmutter | ASME/ANSI B18.2.2; DIN557, DIN562 |
| Sechskant-Flanschmutter | ASTM B18.2.2, ASTM B18.16.4, DIN 6923 |
| Sechskant-Nylon-Einsatzmutter | ASME/ANSI B18.16.6; DIN 985, DIN 982 |
| Ganzmetall-Sicherungsmutter | ASME B18.16.6, DIN 980V, DIN 980M, DIN 6925 |
| Kronenmutter | ASME/ANSI B18.2.2; DIN935 |
| Hutmutter | SAE J483, DIN1587, DIN917 |
| Clipmutter | QC 312 |
| Sechskant-Überwurfmutter | ASTM B18.2.2, DIN6334 |
Spezifikation der Mutterngüte
| Standard für Mutter | Klasse | Härte | Maßliche Ausführung der Mutter | Nennmuttergröße | Prüflastspannung ksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | Nicht verzinkte Muttern | verzinkte Muttern | ||||
| A563 | A | HRB68-HRC32 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 68 |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 100 | 75 | |||
| sechseckig dick | 1/4 to 1-1/2 | |||||
| B | HRB69-HRC32 | hex | 1 / 4 zu 1 | 120 | 90 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 79 | ||||
| schweres Sechskant und Sechskant dick | 1 / 4 zu 1 | 133 | 100 | |||
| 1-1/8 to 1-1/2 | 116 | 87 | ||||
| C/C3 | HRB78-HRC38 | schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 144 | 144 | |
| D | HRB84-HRC38 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 150 | 150 | |||
| sechseckig dick | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |||
| DH | HRC24-HRC38 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 175 | 150 | |||
| sechseckig dick | 1/4 to 1-1/2 | 175 | 175 | |||
| DH3 | HRC24-HRC38 | schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 175 | 150 | |
| A194 | schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 150 | 150 | ||
| 2H | ≤1-1/2: 248-352, ﹥1-1/2 : 212-352 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 175 | 175 | |||
| 2HM | HRB159-235 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 150 | 150 | |||
| 4 | 248 bis 327 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 175 | 175 | |||
| 7 | 248 bis 327 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 175 | 175 | |||
| 7M | HRB159-235 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 150 | 150 | |||
| 8 | 126 bis 300 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 80 | 80 | |||
| 8M | 126 bis 300 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| schweres Hex | 1 / 4 zu 4 | 80 | 80 | |||
| SAE J995 | 2 | HRC32 max | hex | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 90 |
| 5 | HRC32 max | hex | 1 / 4 zu 1 | 120 | 120 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 105 | ||||
| 8 | 24-32HRC | hex | 1 / 4 zu 5 / 8 | 150 | 150 | |
| 26-34HRC | 3 / 4 zu 1 | |||||
| 26-36HRC | 1-1/8 to 1-1/2 | |||||
| ISO 898-2 2009 (DIN 934) | 4 | über M16 117-302HV | 510MPa | |||
| 6 | bis M16 15-302HV, über M16 170-302HV | 600-720MPa | ||||
| 8 | M4 180-302 bis M16 200-302 (HRB94-31.5) bis M39 233-353HV | 800-920MPa | ||||
| 10 | 272-353 HV | 1040-1060MPa | ||||
| 12 | 272-353 HV | 1140-1170MPa | ||||

Fordern Sie jetzt ein Angebot an!
- Gratisprobe anfordern! Kontaktieren Sie uns noch heute!
- Wir werden Sie innerhalb von 12 Stunden kontaktieren
