Nueces

GAMA DE PRODUCTOS
Ideal para fijación de paneles y aplicaciones automotrices, ofrece fácil instalación y fuerte sujeción.
Tuerca de clip en U
Se utiliza junto con un pasador de chaveta para un bloqueo seguro, perfecto para aplicaciones automotrices.
Castillo de nuez
Gran superficie para distribuir mejor la carga, ideal para aplicaciones estructurales y de construcción.
Tuerca hexagonal pesada
Mecanismo de bloqueo superior para aplicaciones donde la vibración o el movimiento son una preocupación
Tuerca de seguridad superior
Ideal para fijación de paneles y aplicaciones automotrices, ofrece fácil instalación y fuerte sujeción.
Se utiliza junto con un pasador de chaveta para un bloqueo seguro, perfecto para aplicaciones automotrices.
Gran superficie para distribuir mejor la carga, ideal para aplicaciones estructurales y de construcción.
Mecanismo de bloqueo superior para aplicaciones donde la vibración o el movimiento son una preocupación
Tuerca de clip en U
Castillo de nuez
Tuerca hexagonal pesada
Tuerca de seguridad superior
Inserto de nailon para una sujeción segura, nailon que evita que se afloje con las vibraciones, tuerca de seguridad de nailon
Tuerca de bloqueo de nylon
Una brida en la base para distribuir la presión sobre un área más grande, utilizada para automóviles y maquinaria.
Tuerca hexagonal con reborde
Un aspecto pulido y protección contra lesiones o daños en las roscas al cubrir las roscas expuestas.
Tuerca ciega
Una mayor superficie en contacto con la pieza a sujetar, ideal para aplicaciones donde no se puede utilizar una llave.
Tuerca cuadrada
Inserto de nailon para una sujeción segura, nailon que evita que se afloje con las vibraciones, tuerca de seguridad de nailon
Una brida en la base para distribuir la presión sobre un área más grande, utilizada para automóviles y maquinaria.
Un aspecto pulido y protección contra lesiones o daños en las roscas al cubrir las roscas expuestas.
Una mayor superficie en contacto con la pieza a sujetar, ideal para aplicaciones donde no se puede utilizar una llave.
Tuerca de bloqueo de nylon
Tuerca hexagonal con reborde
Tuerca ciega
Tuerca cuadrada
Su proveedor de confianza para sus necesidades de frutos secos
Shanghai Hengrui Industrial Co., Ltd es un fabricante de tuercas personalizadas con 15 años de experiencia, se especializa en la fabricación y exportación de pernos, tornillos, tuercas, arandelas y productos personalizados no estándar, con muchos materiales diferentes, como acero al carbono, acero inoxidable, latón, aluminio, titanio, acero de aleación especial, etc.

¿Qué es la nuez?
La tuerca es un tipo de fijación con un orificio roscado, que siempre se utiliza con pernos para sujetar dos o más objetos mediante roscas. La tuerca y el perno se mantienen unidos gracias a sus roscas. fricción (con ligera deformación elástica), una ligera se extiende del perno, y compresión de las partes que deben mantenerse unidas.
Tipo de tuerca
Tuerca hexagonal, tuerca hexagonal pesada, tuerca cuadrada, tuerca de brida hexagonal, tuerca de inserción de nailon hexagonal, tuerca de seguridad totalmente metálica, tuerca castillo, tuerca ciega, tuerca de clip, tuerca de ojo, etc. Cualquiera que sea la necesidad de su proyecto, Hengrui tiene el tipo de tuerca que se adapta a sus necesidades.
Tipo de rosca: M/UNC/UNF
| DIN (M) | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Paso (mm) | Diámetro (mm) | Paso (mm) |
| M6 | 1 | M24 | 3 |
| M8 | 1.25 | 2 | |
| 1 | M27 | 3 | |
| M10 | 1.5 | 2 | |
| 1.25 | M30 | 3.5 | |
| 1 | 2 | ||
| M12 | 1.75 | M33 | 3.5 |
| 1.25 | 2 | ||
| 1.5 | M36 | 4 | |
| M14 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M42 | 4.5 | |
| M16 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M45 | 4.5 | |
| M18 | 2.5 | M48 | 5 |
| 2 | 3 | ||
| 1.5 | M52 | 5 | |
| M20 | 2.5 | M56 | 5.5 |
| 2 | 4 | ||
| 1.5 | |||
| M22 | 2.5 | ||
| 2 | |||
| 1.5 | |||
| ANSI, ASME, IFI (UNC/UNF) | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro (pulgadas) | Paso (hilos por pulgada) | Diámetro (pulgadas) | Paso (hilos por pulgada) |
| 1 / 4- | 20UNC | 7 / 8- | 9UNC |
| 28UNF | 14UNF | ||
| 5 / 16- | 18UNC | 1" | 8UNC |
| 24UNF | 12UNF | ||
| 3 / 8- | 16UNC | 1-1 / 8- | 7UNC |
| 24UNF | 8UNF | ||
| 7 / 16- | 14UNC | 1-1 / 4- | 7UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 1 / 2- | 13UNC | 1-3 / 8- | 6UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 9 / 16- | 12UNC 18UNF | 1-1 / 2- | 6UNC |
| 5 / 8- | 11UNC | 8UNF | |
| 18UNF | 1-3 / 4- | 5UNC | |
| 3 / 4- | 10UNC | 8UNF | |
| 16UNF | |||
Dimensión de tuerca estándar
| Tipo de tuerca | Norma de tuercas |
|---|---|
| tuerca hexagonal | ASTM B18.2.2, DIN934 |
| tuerca hexagonal pesada | ASTM B18.2.2, DIN6915 |
| tuerca cuadrada | ASME / ANSI B18.2.2; DIN557, DIN562 |
| tuerca de brida hexagonal | ASTM B18.2.2, ASTM B18.16.4, DIN6923 |
| tuerca de inserción de nailon hexagonal | ASME/ANSI B18.16.6; DIN985, DIN982 |
| Tuerca de seguridad totalmente metálica | ASME B18.16.6, DIN980V, DIN980M, DIN6925 |
| nuez de castillo | ASME/ANSI B18.2.2; DIN935 |
| tuerca ciega | SAE J483, DIN1587, DIN917 |
| tuerca de clip | QC 312 |
| tuerca de acoplamiento hexagonal | ASTM B18.2.2, DIN6334 |
Especificación del grado de la tuerca
| Norma para frutos secos | Grado | Dureza | Estilo dimensional de la tuerca | Tamaño nominal de la tuerca | Carga de prueba de tensión ksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en. | Tuercas sin recubrimiento de zinc | Tuercas recubiertas de zinc | ||||
| A563 | A | HRB68-HRC32 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 68 |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 100 | 75 | |||
| grosor hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | |||||
| B | HRB69-HRC32 | hexagonal | 1/4 a 1 | 120 | 90 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 79 | ||||
| Hexágono pesado y hexágono grueso | 1/4 a 1 | 133 | 100 | |||
| 1-1/8 to 1-1/2 | 116 | 87 | ||||
| C/C3 | HRB78-HRC38 | maleficio pesado | 1/4 a 4 | 144 | 144 | |
| D | HRB84-HRC38 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 150 | 150 | |||
| grosor hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |||
| DH | HRC24-HRC38 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 175 | 150 | |||
| grosor hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 175 | 175 | |||
| DH3 | HRC24-HRC38 | maleficio pesado | 1/4 a 4 | 175 | 150 | |
| A194 | maleficio pesado | 1/4 a 4 | 150 | 150 | ||
| 2H | ≦1-1/2: 248-352, ﹥1-1/2: 212-352 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 175 | 175 | |||
| 2HM | HRB159-235 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 150 | 150 | |||
| 4 | 248-327 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 175 | 175 | |||
| 7 | 248-327 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 175 | 175 | |||
| 7M | HRB159-235 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 150 | 150 | |||
| 8 | 126-300 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 80 | 80 | |||
| 8M | 126-300 | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| maleficio pesado | 1/4 a 4 | 80 | 80 | |||
| SAE J995 | 2 | HRC32 máx. | hexagonal | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 90 |
| 5 | HRC32 máx. | hexagonal | 1/4 a 1 | 120 | 120 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 105 | ||||
| 8 | 24-32HRC | hexagonal | 1 / 4 5 a / 8 | 150 | 150 | |
| 26-34HRC | 3/4 a 1 | |||||
| 26-36HRC | 1-1/8 to 1-1/2 | |||||
| ISO 898-2 2009 (DIN934) | 4 | sobre M16 117-302HV | 510MPa | |||
| 6 | hasta M16 15-302HV, más de M16 170-302HV | 600-720MPa | ||||
| 8 | M4 180-302, hasta M16 200-302 (HRB94-31.5), hasta M39 233-353HV | 800-920MPa | ||||
| 10 | 272-353HV | 1040-1060MPa | ||||
| 12 | 272-353HV | 1140-1170MPa | ||||

¡Solicite cotización ahora!
- ¡Obtén una muestra gratis! Contáctanos hoy mismo.
- Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 12 horas.
