Noix

Gamme de produits
Idéal pour la fixation de panneaux et les applications automobiles, il offre une installation facile et une forte tenue.
Écrou à clip en U
Utilisé avec une goupille fendue pour un verrouillage sécurisé, idéal pour les applications automobiles
Écrou de château
Grande surface pour une meilleure répartition des charges, idéale pour le bâtiment et les applications structurelles.
Écrou hexagonal lourd
Mécanisme de verrouillage supérieur pour les applications où les vibrations ou les mouvements sont problématiques
Écrou de blocage supérieur
Idéal pour la fixation de panneaux et les applications automobiles, il offre une installation facile et une forte tenue.
Utilisé avec une goupille fendue pour un verrouillage sécurisé, idéal pour les applications automobiles
Grande surface pour une meilleure répartition des charges, idéale pour le bâtiment et les applications structurelles.
Mécanisme de verrouillage supérieur pour les applications où les vibrations ou les mouvements sont problématiques
Écrou à clip en U
Écrou de château
Écrou hexagonal lourd
Écrou de blocage supérieur
Insert en nylon pour un maintien sûr, nylon empêchant le desserrage sous l'effet des vibrations, écrou de blocage en nylon
Écrou de blocage en nylon
Une bride à la base permet de répartir la pression sur une plus grande surface ; elle est utilisée dans l'industrie automobile et mécanique.
Écrou à bride hexagonale
Un aspect soigné et une protection contre les blessures ou l'endommagement des fils grâce au recouvrement des fils exposés.
Écrou borgne
Une plus grande surface de contact avec la pièce à fixer, idéale pour les applications où une clé ne peut pas être utilisée.
Écrou carré
Insert en nylon pour un maintien sûr, nylon empêchant le desserrage sous l'effet des vibrations, écrou de blocage en nylon
Une bride à la base permet de répartir la pression sur une plus grande surface ; elle est utilisée dans l'industrie automobile et mécanique.
Un aspect soigné et une protection contre les blessures ou l'endommagement des fils grâce au recouvrement des fils exposés.
Une plus grande surface de contact avec la pièce à fixer, idéale pour les applications où une clé ne peut pas être utilisée.
Écrou de blocage en nylon
Écrou à bride hexagonale
Écrou borgne
Écrou carré
Votre fournisseur de confiance pour tous vos besoins en noix
Shanghai Hengrui Industrial Co., Ltd est un fabricant d'écrous sur mesure fort de 15 ans d'expérience, spécialisé dans la fabrication et l'exportation de boulons, vis, écrous, rondelles et produits non standard sur mesure, avec de nombreux matériaux différents, comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le laiton, l'aluminium, le titane, l'acier allié spécial, etc.

C'est quoi Noix ?
Un écrou est un type de fixation comportant un trou fileté, toujours utilisé avec des boulons pour fixer deux ou plusieurs objets par filetage. L'écrou et le boulon sont maintenus ensemble par leur filetage. frottement (avec une légère déformation élastique), un léger étirage du boulon, et compression des pièces à maintenir ensemble.
Type d'écrou
Écrou hexagonal, écrou hexagonal lourd, écrou carré, écrou à embase hexagonale, écrou hexagonal à insert nylon, écrou de blocage tout métal, écrou crénelé, écrou borgne, écrou à clip, écrou à œil, etc. Quels que soient vos besoins, Hengrui a l'écrou qu'il vous faut.
Type de filetage : M/UNC/UNF
| DIN (M) | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | Pas (mm) | Diamètre (mm) | Pas (mm) |
| M6 | 1 | M24 | 3 |
| M8 | 1.25 | 2 | |
| 1 | M27 | 3 | |
| M10 | 1.5 | 2 | |
| 1.25 | M30 | 3.5 | |
| 1 | 2 | ||
| M12 | 1.75 | M33 | 3.5 |
| 1.25 | 2 | ||
| 1.5 | M36 | 4 | |
| M14 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M42 | 4.5 | |
| M16 | 2 | 3 | |
| 1.5 | M45 | 4.5 | |
| M18 | 2.5 | M48 | 5 |
| 2 | 3 | ||
| 1.5 | M52 | 5 | |
| M20 | 2.5 | M56 | 5.5 |
| 2 | 4 | ||
| 1.5 | |||
| M22 | 2.5 | ||
| 2 | |||
| 1.5 | |||
| ANSI, ASME, IFI (UNC/UNF) | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre (pouces) | Pas (fils par pouce) | Diamètre (pouces) | Pas (fils par pouce) |
| 1 / 4- | 20UNC | 7 / 8- | 9UNC |
| 28UNF | 14UNF | ||
| 5 / 16- | 18UNC | 1" | 8UNC |
| 24UNF | 12UNF | ||
| 3 / 8- | 16UNC | 1-1 / 8- | 7UNC |
| 24UNF | 8UNF | ||
| 7 / 16- | 14UNC | 1-1 / 4- | 7UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 1 / 2- | 13UNC | 1-3 / 8- | 6UNC |
| 20UNF | 8UNF | ||
| 9 / 16- | 12UNC 18UNF | 1-1 / 2- | 6UNC |
| 5 / 8- | 11UNC | 8UNF | |
| 18UNF | 1-3 / 4- | 5UNC | |
| 3 / 4- | 10UNC | 8UNF | |
| 16UNF | |||
Norme dimensionnelle des écrous
| Type d'écrou | Norme pour les noix |
|---|---|
| écrou hexagonal | ASTM B18.2.2, DIN934 |
| écrou hexagonal lourd | ASTM B18.2.2, DIN6915 |
| écrou carré | ASME / ANSI B18.2.2; DINXNUM, DINXNUM |
| écrou à bride hexagonale | ASTM B18.2.2, ASTM B18.16.4, DIN 6923 |
| écrou hexagonal à insert en nylon | ASME/ANSI B18.16.6 ; DIN 985, DIN 982 |
| Écrou de blocage tout métal | ASME B18.16.6, DIN980V, DIN980M, DIN6925 |
| noix de château | ASME/ANSI B18.2.2; DIN935 |
| écrou borgne | SAE J483, DIN1587, DIN917 |
| écrou clip | QC 312 |
| écrou de raccordement hexagonal | ASTM B18.2.2, DIN6334 |
Spécifications de qualité des noix
| Norme pour les noix | Niveau | Dureté | Style dimensionnel de l'écrou | Taille nominale de l'écrou | Contrainte de charge d'épreuve ksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dans. | Écrous non zingués | Écrous zingués | ||||
| A563 | A | HRB68-HRC32 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 68 |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 100 | 75 | |||
| hexagone épais | 1/4 to 1-1/2 | |||||
| B | HRB69-HRC32 | hex | 1 / 4 à 1 | 120 | 90 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 79 | ||||
| hexagone lourd et hexagone épais | 1 / 4 à 1 | 133 | 100 | |||
| 1-1/8 to 1-1/2 | 116 | 87 | ||||
| C/C3 | HRB78-HRC38 | hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 144 | 144 | |
| D | HRB84-HRC38 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 150 | 150 | |||
| hexagone épais | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |||
| DH | HRC24-HRC38 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 175 | 150 | |||
| hexagone épais | 1/4 to 1-1/2 | 175 | 175 | |||
| DH3 | HRC24-HRC38 | hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 175 | 150 | |
| A194 | hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 150 | 150 | ||
| 2H | ≤1-1/2 : 248-352, ﹥1-1/2 : 212-352 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 175 | 175 | |||
| 2HM | HRB159-235 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 150 | 150 | |||
| 4 | 248-327 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 175 | 175 | |||
| 7 | 248-327 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 150 | 150 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 175 | 175 | |||
| 7M | HRB159-235 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 135 | 135 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 150 | 150 | |||
| 8 | 126-300 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 80 | 80 | |||
| 8M | 126-300 | hex | 1/4 to 1-1/2 | 75 | 75 | |
| hexagone lourd | 1 / 4 à 4 | 80 | 80 | |||
| SAE J995 | 2 | HRC32 max | hex | 1/4 to 1-1/2 | 90 | 90 |
| 5 | HRC32 max | hex | 1 / 4 à 1 | 120 | 120 | |
| 1-1/8 to 1-1/2 | 105 | 105 | ||||
| 8 | 24-32HRC | hex | 1 / 4 à 5 / 8 | 150 | 150 | |
| 26-34HRC | 3 / 4 à 1 | |||||
| 26-36HRC | 1-1/8 to 1-1/2 | |||||
| ISO 898-2 2009 (DIN934) | 4 | sur M16 117-302HV | 510MPa | |||
| 6 | jusqu'à M16 15-302HV, au-delà de M16 170-302HV | 600-720MPa | ||||
| 8 | M4 180-302, jusqu'à M16 200-302 (HRB94-31.5), jusqu'à M39 233-353HV | 800-920MPa | ||||
| 10 | 272-353HV | 1040-1060MPa | ||||
| 12 | 272-353HV | 1140-1170MPa | ||||

Demandez un devis maintenant!
- Obtenez un échantillon gratuit ! Contactez-nous dès aujourd’hui !
- Nous vous contacterons dans les 12 heures
